機床主要配置:
序號 | 項 目 | 規格 | 數量 | 產地 | 備注 |
1 | 砂輪軸、軸瓦 | 40B | 1套 | 國產 | |
2 | 調整軸瓦、軸瓦 | 40B | 1套 | 國產 | |
3 | 砂輪電機 | 7.5KW | 1臺 | 國產 | |
4 | 導輪電機 | 1.1KW | 1套 | 國產 | |
5 | 導輪 | 1只 | 冠億 | ||
6 | 砂輪 | 1只 | 冠億 | ||
7 | 絲桿 | 1條 | 國產 | ||
8 | 軸承 | 1套 | 哈爾濱 | ||
9 | 電器 | 1套 | 德力西 | ||
10 | 集中潤滑泵 | 1套 | 國產 | ||
11 | 油壓站馬達 | 0.25KW | 1套 | 國產 | |
12 | 冷卻水泵 | 0.12KW | 1臺 | 國產 |
機床主要參數:
序號 | 名 稱 | 參 數 | 備注 |
1 | 標準工作臺工作直徑(通磨) | ¢0.5~¢40 mm | |
2 | 特殊工作臺工作直徑(切磨) | ¢0.5~¢40 mm | |
3 | 砂輪規格(外徑X寬X內徑) | ¢350X寬125X¢127mm | |
4 | 導輪規格(外徑X寬X內徑) | ¢250X寬125X¢95mm | |
5 | 砂輪轉速(磨頭帶高壓) | 1880R.P.M | |
6 | 導輪轉速(無級變速) | 3~330R.P.M | |
7 | 工作臺進刀手輪 (T型絲桿) | 4㎜/轉0.05㎜/刻度 | |
8 | 修整進刀手輪 | 0.01㎜/刻度 | |
9 | 微進給 | 0.002㎜/刻度 | |
10 | 導輪回轉角度 | ±5° | |
11 | 機床總功率 | ≈9.5KW | |
12 | 機械尺寸 | 長2200×寬1650×高1500 mm | |
13 | 機床重量(毛重) | ≈2200㎏ | |
14 | 橢圓度(標準試件¢10X長115 mm) | ≤0.0025 mm | |
15 | 直線度(標準試件¢10X長115 mm) | ≤0.00 35mm | |
16 | 粗糙度(標準試件¢10X長115 mm) | ≤0.2um |
隨機附件:
序號 | 名 稱 | 數量 | 產地 | 備注 |
1 | 砂輪 | 1片 | 國產 | 配機 |
2 | 砂輪法蘭 | 1套 | 博芽 | 配機 |
3 | 導輪 | 1片 | 國產 | 配機 |
4 | 導輪法蘭 | 1套 | 博芽 | 配機 |
5 | 切磨刀架 | 1只 | 博芽 | 配機 |
6 | 通磨刀架 | 1只 | 博芽 | 配機 |
7 | 法蘭拔取器 | 1套 | 博芽 | 配機 |
8 | 鉆石修刀(砂輪、導輪各1支) | 1套 | 共2支 | 配機 |
9 | 刀板 | 1塊 | 博芽 | 配機 |
10 | 維護工具 | 1套 | 博芽 | 配機 |
11 | 機床墊腳 | 1套 | 博芽 | 配機 |
本文標簽:
版權說明:如非注明,本站文章均為數控磨床-平面磨床-鏡面磨床-618磨床-磐裕磨床-panyu磨床-廣東博芽智能機械有限公司原創,轉載請注明出處和附帶博芽1040B無心磨床本文鏈接。